DOLAR 38,0106 0.48%
EURO 41,4483 0.44%
ALTIN 3.709,110,18
BITCOIN 0%
Tokat
-3°

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.111 s Değişim: -7.13% -699,45 Adet:   3.822 Mio.Lot Hacim:   120.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,038
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,50 -7,80 15:31:18
  • AGHOL 289,00 -6,02 15:30:53
  • AGROT 7,55 -8,15 15:30:28
  • AKBNK 53,75 -9,97 15:31:26
  • AKFYE 14,72 -8,29 15:31:02
  • AKSA 10,56 -6,13 15:31:16
  • AKSEN 32,00 -6,16 15:31:03
  • ALARK 80,80 -6,48 15:30:57
  • ALFAS 46,52 -7,51 15:31:01
  • ALTNY 89,55 -6,96 15:31:25
  • ANHYT 90,85 -9,51 15:30:30
  • ANSGR 95,95 -8,27 15:31:08
  • ARCLK 142,60 -3,78 15:30:59
  • ARDYZ 25,06 -7,32 15:31:26
  • ASELS 111,10 -5,45 15:31:26
  • ASTOR 96,35 -8,41 15:31:19
  • BERA 14,62 -7,93 15:31:26
  • BIMAS 424,50 -6,65 15:31:17
  • BRSAN 343,25 -8,10 15:31:08
  • BRYAT 1.795,00 -7,57 15:31:17
  • BSOKE 12,23 -1,37 15:31:15
  • BTCIM 3,77 -7,60 15:31:12
  • CANTE 1,34 -6,94 15:31:04
  • CCOLA 52,50 -6,25 15:31:25
  • CIMSA 47,56 -9,24 15:30:28
  • CLEBI 2.555,00 -1,73 15:31:04
  • CVKMD 8,85 -8,67 15:31:25
  • CWENE 15,59 -7,81 15:31:25
  • DOAS 223,80 -5,65 15:31:12
  • DOHOL 14,04 -5,77 15:31:06
  • ECILC 39,56 -8,17 15:30:02
  • EGEEN 8.947,50 -6,80 15:31:17
  • EKGYO 12,15 -10,00 15:31:22
  • ENERY 3,12 -7,14 15:31:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,00 -4,52 15:31:03
  • ENKAI 59,60 -2,05 15:31:26
  • EREGL 21,30 -8,82 15:31:25
  • EUPWR 30,48 -9,45 15:31:23
  • FENER 42,28 -6,83 15:31:04
  • FROTO 1.010,00 -4,08 15:31:25
  • GARAN 107,60 -8,19 15:31:25
  • GESAN 45,64 -9,89 15:31:26
  • GOLTS 390,50 -7,24 15:30:29
  • GUBRF 242,60 -9,98 15:31:04
  • HALKB 18,46 -9,33 15:31:23
  • HEKTS 3,09 -7,49 15:31:02
  • IEYHO 7,64 -6,37 15:31:19
  • ISCTR 12,07 -9,99 15:31:25
  • ISMEN 44,02 -6,66 15:31:25
  • KARSN 10,08 -9,19 15:29:47
  • KCAER 11,06 -7,99 15:31:22
  • KCHOL 158,00 -4,99 15:31:26
  • KLSER 28,64 -5,29 15:31:26
  • KONTR 27,50 -9,30 15:31:03
  • KONYA 5.352,50 -6,47 15:30:27
  • KOZAA 71,70 -4,97 15:31:07
  • KOZAL 23,44 -8,44 15:31:25
  • KRDMD 28,74 -9,96 15:31:01
  • LIDER 185,60 -4,33 15:31:07
  • MAGEN 25,00 -9,75 15:31:18
  • MAVI 64,85 -7,16 15:31:22
  • MGROS 459,25 -6,42 15:30:55
  • MIATK 36,42 -8,90 15:31:15
  • MPARK 291,75 -4,89 15:30:49
  • NTHOL 36,18 -8,64 15:30:36
  • ODAS 4,77 -8,09 15:31:26
  • OTKAR 462,00 -1,96 15:31:22
  • OYAKC 30,18 -4,43 15:31:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,62 -4,73 15:31:16
  • PETKM 15,42 -5,63 15:31:25
  • PGSUS 240,10 -9,74 15:31:25
  • REEDR 10,98 -8,27 15:31:11
  • SAHOL 80,35 -9,72 15:31:26
  • SASA 3,33 -7,50 15:31:23
  • SDTTR 196,90 -8,46 15:31:12
  • SELEC 62,25 -4,23 15:30:23
  • SISE 35,04 -8,99 15:31:26
  • SKBNK 3,94 -8,58 15:31:18
  • SMRTG 30,80 -8,11 15:31:13
  • SOKM 34,86 -8,65 15:31:19
  • TABGD 152,00 -7,93 15:31:16
  • TAVHL 248,60 -2,03 15:31:04
  • TCELL 87,40 -9,99 15:31:11
  • THYAO 291,25 -5,44 15:31:20
  • TKFEN 125,90 6,79 15:31:10
  • TMSN 90,20 -8,52 15:31:03
  • TOASO 176,10 -5,53 15:31:19
  • TSKB 10,19 -9,10 15:31:08
  • TSPOR 0,94 -6,00 15:31:24
  • TTKOM 45,64 -9,98 15:31:16
  • TTRAK 794,50 -3,70 15:31:13
  • TUKAS 1,94 -6,73 15:31:16
  • TUPRS 135,00 -4,86 15:31:25
  • TURSG 15,45 -8,04 15:30:48
  • ULKER 113,30 -9,94 15:31:08
  • VAKBN 22,36 -5,25 15:31:07
  • VESTL 48,34 -6,95 15:31:07
  • YEOTK 51,40 -9,82 15:31:10
  • YKBNK 24,08 -9,95 15:31:23
  • ZOREN 3,25 -8,19 15:31:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.