DOLAR 36,0288 0.02%
EURO 37,2000 0.05%
ALTIN 3.366,130,07
BITCOIN 0%
Tokat
-3°

HAFİF KAR YAĞIŞLI

06:31

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3510028 19822556 % 1.87352 22:31
  • Ethereum 96118 120538206.57948 % 2.98982 22:31
  • Tether 36 141618460040.09 % -0.00738 22:30
  • XRP 87.34 57762545657 % 2.70239 22:31
  • Solana 7218.46 487908245.61377 % 2.29197 22:31
  • BNB 22086 145887575.79 % 0.35073 22:31
  • Dogecoin 9.16 147968466383.71 % 4.06147 22:31
  • Cardano 25.52 35910274619.491 % 6.42012 22:31
  • Lido Staked Ether 95971 9402466.6659236 % 3.64636 22:31
  • TRON 8.86 86105264731.994 % 5.4944 22:31
  • Wrapped Bitcoin 3495629 129138.42002211 % 1.71313 22:30
  • Chainlink 676.06 638099970.45056 % 5.17792 22:31
  • Wrapped stETH 114972 3409244.845702 % 3.69788 22:31
  • Avalanche 920.73 411847816.81281 % 5.5736 22:31
  • Sui 116.72 3089707194.5089 % 10.23505 22:30
  • Stellar 11.28 30586952492.533 % 1.33707 22:30
  • Toncoin 137.93 2493962482.8273 % 2.04186 22:31
  • Shiba Inu 0.00056966 5.8925391559576E+14 % 2.99947 22:31
  • LEO Token 354.97 924146774.9 % -0.32068 22:31
  • Litecoin 4296.78 75516189.483471 % 14.1848 22:31
  • Hedera 8.41 38267523197.954 % 4.21621 22:31
  • USDS 36.05 8329802471.2269 % -0.27193 22:31
  • Hyperliquid 850.03 333928180 % 4.93661 22:31
  • Bitget Token 231.6 1199999994.2 % 1.50337 22:31
  • Binance-Peg WETH 95985 604999.99995984 % 3.0072 22:31
  • Polkadot 174.51 1522267060 % 5.31066 22:31
  • Bitcoin Cash 11853.67 19827565.521651 % 3.21473 22:31
  • MANTRA 218.27 971796161.97 % 5.37518 22:31
  • Uniswap 344.58 600483073.71 % 7.19758 22:31
  • Wrapped eETH 101668 1896561.1559577 % 2.51583 22:31
  • Ondo 47.81 3159107529 % 1.6162 22:31
  • Monero 7975.21 18446744.07371 % 0.34219 22:31
  • Pepe 0.00034523 4.2069E+14 % 4.52828 22:30
  • WhiteBIT Coin 995.27 144118517.10815 % 1.91198 22:31
  • Aave 9060.96 15067377.665065 % 6.95025 22:31
  • NEAR Protocol 115.51 1179250018 % 3.45629 22:31
  • Aptos 222.5 574846234.6983 % 7.5768 22:31
  • Mantle 36.88 3364694382.8368 % 1.56466 22:31
  • Internet Computer 252.24 480552534.28228 % 3.26315 22:31
  • sUSDS 37.33 3099215291.9689 % -0.06931 22:31
  • Official Trump 577.34 199999994.9 % 2.71756 22:31
  • Bittensor 14018.87 8215232 % 9.35859 22:31
  • Ethereum Classic 744.22 150700191.06373 % 4.65394 22:31
  • OKB 1758.58 60000000 % 3.47083 22:31
  • Gate 778.39 125815473.19981 % 2.18377 22:31
  • VeChain 1.21 80985041177 % 7.80027 22:30
  • POL (ex-MATIC) 11.22 8552953077.2531 % 4.9675 22:30
  • Cronos 3.38 27293916454.696 % 2.96369 22:31
  • Algorand 10.46 8424767299.0189 % 9.25823 22:31
  • Coinbase Wrapped BTC 3505848 24607.4165279 % 1.82667 22:31
  • Kaspa 3.32 25680577177.284 % 9.77392 22:31
  • Render 160.99 517716590.05628 % 8.4072 22:31
  • Tokenize Xchange 1008.99 79995999.051124 % -0.13294 22:31
  • Jupiter 30.26 2637438888.89 % 3.88992 22:31
  • Filecoin 123.13 628937437 % 5.61831 22:31
  • Cosmos Hub 173.89 435618769.8324 % 7.77283 22:31
  • Arbitrum 17.11 4343862574 % 8.63162 22:31
  • First Digital USD 36.01 2048814472.2962 % -0.95098 22:31
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.07 2604959126.672 % 5.57543 22:31
  • Lombard Staked BTC 3491909 19393.78731136 % 1.231 22:31
  • Celestia 117.17 522746225.3009 % 7.76901 22:31
  • Fasttoken 141.81 428844794.6 % 0.139 22:31
  • Binance Staked SOL 7445.31 7744987.4844469 % 1.946 22:31
  • Kelp DAO Restaked ETH 99334 559504.97216708 % 3.64149 22:31
  • Raydium 187.95 290866823.95934 % 14.62726 22:31
  • KuCoin 439.73 122606967.85134 % 1.42945 22:31
  • Solv Protocol SolvBTC 3501169 15380.550388964 % 2.11394 22:31
  • Optimism 39.66 1351719035 % 5.14079 22:31
  • Stacks 34.87 1512564056.3468 % 9.72746 22:31
  • Injective 527 97727220.33 % 9.36528 22:31
  • Immutable 29.19 1743800322.3898 % 2.96322 22:31
  • XDC Network 3.2 15687778140.15 % -2.00991 22:31
  • Lido DAO 56.11 895936033.47191 % 7.56876 22:31
  • Sonic (prev. FTM) 15.75 3175000000 % 9.6071 22:31
  • Theta Network 49.63 1000000000 % 10.90933 22:30
  • Bonk 0.00063243 77183985454405 % 5.34555 22:31
  • Movement 20.12 2400000000 % 7.27798 22:31
  • Rocket Pool ETH 107742 447368.15522559 % 3.10875 22:31
  • The Graph 5.06 9548531509.1655 % 9.81819 22:31
  • NEXO 48.04 1000000000 % 2.84044 22:31
  • Quant 3219.24 14544176.164091 % 4.75584 22:30
  • Mantle Staked Ether 101622 452270.70861958 % 3.2073 22:31
  • Worldcoin 45.38 1005410423.8024 % 6.80182 22:31
  • Flare 0.759563 58847063816.495 % 2.44812 22:31
  • Usual USD 35.94 1159493895.5184 % 0.09385 22:30
  • JasmyCoin 0.834065 48419999999.306 % 6.18068 22:31
  • DeXe 690.36 57103774.563131 % -0.30464 22:31
  • Sei 8.43 4432638888 % 6.77263 22:31
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3479229 10624.878126213 % 2.05898 22:30
  • Marinade Staked SOL 9103.26 3988719 % 1.98242 22:31
  • GALA 0.833632 42945781588.219 % 9.83707 22:31
  • EOS 23.1 1516885789.1746 % 9.332 22:31
  • The Sandbox 14.31 2445857126.2233 % 8.03602 22:31
  • FLOKI 0.00342853 9672271605827 % 4.98425 22:31
  • Tezos 31.88 1029527073.9536 % 2.76919 22:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.