DOLAR 35,8060 0%
EURO 37,4153 0.24%
ALTIN 3.177,170,22
BITCOIN 37657313.25473%
Tokat

AÇIK

13:22

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.372 Mio.Lot Hacim:   102.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10180
EN DÜŞÜK 10,077
Açılış: 10.140 Dünkü Kapanış: 10.077

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,50 -1,83 18:08:19
  • BAKAB 34,44 -2,27 18:10:00
  • BALAT 57,00 0,00 18:10:01
  • BARMA 16,41 -2,78 18:10:00
  • BASCM 10,83 -1,28 18:09:06
  • BASGZ 30,14 -1,76 18:08:01
  • BAYRK 18,99 -1,09 18:10:00
  • BERA 15,59 2,90 18:09:59
  • BEYAZ 25,70 -1,98 18:09:49
  • BIENY 31,30 -0,82 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 546,50 4,59 18:10:00
  • BIOEN 14,70 -1,28 18:08:01
  • BJKAS 4,64 -2,32 18:09:05
  • BLCYT 16,29 0,18 18:10:00
  • BMSTL 30,80 0,33 18:10:00
  • BNTAS 11,33 1,71 18:09:59
  • BOSSA 6,54 -2,24 18:09:49
  • BRISA 83,75 -0,18 18:10:00
  • BRKO 12,33 -2,91 18:09:22
  • BRKSN 25,60 3,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKVY 56,40 -1,05 18:10:00
  • BRMEN 5,09 0,79 18:08:59
  • BRSAN 398,00 -1,55 18:10:00
  • BRYAT 1.817,00 -1,78 18:08:57
  • BSOKE 13,04 -1,06 18:08:55
  • BTCIM 4,42 -2,00 18:10:00
  • BUCIM 8,69 -1,36 18:09:36
  • BURVA 106,70 -1,84 18:08:01
  • BVSAN 110,20 0,09 18:09:44
  • BYDNR 23,42 -0,17 18:05:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.