DOLAR 35,7912 0.14%
EURO 37,2546 -0.18%
ALTIN 3.161,29-0,44
BITCOIN 36601870.24025%
Tokat

AÇIK

06:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: -0.44% -44,78 Adet:   3.372 Mio.Lot Hacim:   102.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10180
EN DÜŞÜK 10,077
Açılış: 10.140 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,71 -2,21 18:09:35
  • ICUGS 28,10 1,01 18:08:12
  • IDGYO 2,86 0,35 18:10:01
  • IEYHO 9,53 -9,92 18:09:13
  • IHAAS 19,30 9,97 18:10:00
  • IHEVA 2,50 2,88 18:08:03
  • IHGZT 1,44 2,86 18:09:54
  • IHLAS 3,09 1,31 18:09:44
  • IHLGM 1,97 1,55 18:10:00
  • IHYAY 3,57 9,85 18:10:00
  • IMASM 2,77 -2,46 18:10:00
  • INDES 7,85 -2,12 18:10:00
  • INFO 2,50 -2,34 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 414,25 -2,24 18:08:01
  • INTEK 447,50 -0,56 18:10:01
  • INTEM 211,50 -1,31 18:09:55
  • INVEO 7,21 -0,14 18:10:00
  • INVES 229,80 -5,74 18:10:00
  • IPEKE 55,10 -2,99 18:08:40
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 101,80 0,49 18:10:01
  • ISBTR 500.992,50 -3,66 18:08:48
  • ISCTR 14,66 -0,88 18:09:59
  • ISDMR 37,84 -0,99 18:10:00
  • ISFIN 13,30 -1,48 18:09:00
  • ISGLK 338,00 -0,82 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 40,52 -1,27 18:09:24
  • ISGYO 19,50 -1,52 18:10:00
  • ISKPL 20,40 9,97 18:08:59
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 44,40 -2,93 18:09:49
  • ISSEN 8,85 -0,56 18:10:00
  • ISYAT 8,27 -0,36 18:08:21
  • IZENR 4,25 -2,97 18:08:48
  • IZFAS 71,55 -9,94 18:09:56
  • IZINV 41,76 -1,09 18:10:01
  • IZMDC 5,17 -1,52 18:08:14