DOLAR 35,7938 0.15%
EURO 37,3338 0.02%
ALTIN 3.158,35-0,54
BITCOIN 0%
Tokat

AÇIK

06:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: -0.44% -44,78 Adet:   3.372 Mio.Lot Hacim:   102.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10180
EN DÜŞÜK 10,077
Açılış: 10.140 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 748,00 -7,20 18:10:01
  • YATAS 28,02 -0,21 18:09:29
  • YAYLA 19,71 -0,86 18:10:01
  • YBTAS 121.005,00 1,94 18:07:00
  • YEOTK 53,75 -1,83 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,92 0,00 18:09:59
  • YGGYO 66,15 -0,23 18:09:50
  • YGYO 9,05 -0,44 18:09:46
  • YIGIT 32,10 -2,19 18:10:01
  • YKBNK 32,40 -1,34 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKSLN 7,24 -2,03 18:10:01
  • YONGA 52,90 1,54 18:08:30
  • YUNSA 6,04 -0,98 18:09:26
  • YYAPI 2,02 -0,49 18:09:08
  • YYLGD 9,56 -0,42 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.